TRAINERS vs MDFK
| 時間 | プレー | 累計得点:TRAINERS | 累計得点:MDFK |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 44 | 70 | |
| 10:00 | 44 | 70 | |
| 10:00 | 44 | 70 | |
| 10:00 | 44 | 70 | |
| 10:00 | 44 | 70 | |
| 10:00 | 44 | 70 | |
| 10:00 | 44 | 67 | |
| 10:00 | 43 | 67 | |
| 10:00 | 43 | 67 | |
| 10:00 | 43 | 67 | |
| 10:00 | 43 | 67 | |
| 10:00 | 43 | 67 | |
| 10:00 | 43 | 67 | |
| 10:00 | 43 | 67 | |
| 10:00 | 43 | 67 | |
| 10:00 | 43 | 64 | |
| 10:00 | 43 | 64 | |
| 10:00 | 41 | 64 | |
| 10:00 | 41 | 64 | |
| 10:00 | 41 | 64 | |
| 10:00 | 41 | 61 | |
| 10:00 | 41 | 61 | |
| 10:00 | 41 | 61 | |
| 10:00 | 41 | 61 | |
| 10:00 | 41 | 61 | |
| 10:00 | 41 | 61 | |
| 10:00 | 41 | 61 | |
| 10:00 | 41 | 61 | |
| 10:00 | 41 | 61 | |
| 10:00 | 41 | 61 | |
| 10:00 | 41 | 61 | |
| 10:00 | 41 | 59 | |
| 10:00 | 40 | 59 | |
| 10:00 | 40 | 59 | |
| 10:00 | 40 | 59 | |
| 10:00 | 40 | 59 | |
| 10:00 | 40 | 59 | |
| 10:00 | 40 | 59 | |
| 10:00 | 40 | 59 | |
| 10:00 | 40 | 59 | |
| 10:00 | 40 | 59 | |
| 10:00 | 38 | 59 | |
| 10:00 | 38 | 59 | |
| 10:00 | 38 | 59 | |
| 10:00 | 38 | 59 | |
| 10:00 | 38 | 59 | |
| 10:00 | 38 | 57 | |
| 10:00 | 38 | 57 | |
| 10:00 | 38 | 57 | |
| 10:00 | 38 | 57 | |
| 10:00 | 38 | 57 | |
| 10:00 | 38 | 57 | |
| 10:00 | 38 | 57 | |
| 10:00 | 38 | 57 | |
| 10:00 | 38 | 57 | |
| 10:00 | 36 | 57 | |
| 10:00 | 36 | 57 | |
| 10:00 | 36 | 57 | |
| 10:00 | 36 | 57 | |
| 10:00 | 36 | 57 | |
| 10:00 | 36 | 57 | |
| 10:00 | 36 | 57 | |
| 10:00 | 36 | 57 | |
| 10:00 | 36 | 57 | |
| 10:00 | 36 | 57 | |
| 10:00 | 36 | 57 | |
| 10:00 | 36 | 57 | |
| 10:00 | 36 | 55 | |
| 10:00 | 36 | 55 | |
| 10:00 | 36 | 55 | |
| 10:00 | 36 | 55 | |
| 10:00 | 36 | 55 | |
| 10:00 | 36 | 55 | |
| 10:00 | 36 | 55 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 |
今週のほかの試合
X1 · 第5週(10/20–10/26)