博宏工程 vs 普勒萬
| 時間 | プレー | 累計得点:博宏工程 | 累計得点:普勒萬 |
|---|---|---|---|
| 17.7 | 48 | 83 | |
| 26.9 | 48 | 83 | |
| 31.6 | 48 | 83 | |
| 41.1 | 48 | 83 | |
| 43.5 | 48 | 83 | |
| 56.9 | 48 | 83 | |
| 57.4 | 48 | 83 | |
| 58.5 | 48 | 83 | |
| 1:13 | 48 | 83 | |
| 1:13 | 48 | 83 | |
| 1:13 | 48 | 83 | |
| 1:20 | 48 | 83 | |
| 1:29 | 46 | 83 | |
| 1:30 | 46 | 83 | |
| 1:38 | 46 | 83 | |
| 1:46 | 46 | 83 | |
| 1:55 | 46 | 83 | |
| 1:59 | 46 | 81 | |
| 2:07 | 46 | 81 | |
| 2:07 | 46 | 81 | |
| 2:20 | 46 | 81 | |
| 2:21 | 46 | 81 | |
| 2:32 | 46 | 78 | |
| 2:32 | 46 | 78 | |
| 2:36 | 46 | 78 | |
| 2:38 | 46 | 78 | |
| 2:43 | 46 | 76 | |
| 2:43 | 46 | 76 | |
| 2:49 | 46 | 76 | |
| 2:50 | 46 | 74 | |
| 3:10 | 46 | 74 | |
| 3:11 | 43 | 74 | |
| 3:43 | 43 | 74 | |
| 4:01 | 43 | 74 | |
| 4:01 | 41 | 74 | |
| 4:02 | 41 | 74 | |
| 4:12 | 41 | 74 | |
| 4:18 | 41 | 74 | |
| 4:19 | 41 | 72 | |
| 4:27 | 41 | 72 | |
| 4:30 | 41 | 72 | |
| 4:32 | 41 | 72 | |
| 4:35 | 41 | 72 | |
| 4:43 | 41 | 72 | |
| 4:44 | 41 | 72 | |
| 4:55 | 41 | 72 | |
| 4:57 | 41 | 72 | |
| 5:01 | 41 | 72 | |
| 5:02 | 41 | 72 | |
| 5:20 | 41 | 72 | |
| 5:30 | 41 | 72 | |
| 5:30 | 41 | 72 | |
| 5:52 | 41 | 72 | |
| 6:00 | 39 | 72 | |
| 6:17 | 39 | 72 | |
| 6:17 | 39 | 72 | |
| 6:27 | 39 | 72 | |
| 6:43 | 38 | 72 | |
| 7:01 | 37 | 72 | |
| 7:01 | 37 | 72 | |
| 7:08 | 37 | 72 | |
| 7:22 | 37 | 72 | |
| 7:22 | 37 | 72 | |
| 7:27 | 37 | 72 | |
| 7:32 | 37 | 72 | |
| 7:34 | 37 | 72 | |
| 7:41 | 37 | 72 | |
| 7:42 | 37 | 72 | |
| 7:47 | 37 | 69 | |
| 7:49 | 37 | 69 | |
| 8:00 | 37 | 69 | |
| 8:29 | 37 | 69 | |
| 8:32 | 37 | 69 | |
| 8:37 | 37 | 66 | |
| 8:37 | 37 | 66 | |
| 8:52 | 37 | 66 | |
| 8:54 | 37 | 66 | |
| 9:05 | 37 | 66 | |
| 9:12 | 37 | 66 | |
| 9:12 | 37 | 66 | |
| 9:20 | 37 | 66 | |
| 9:27 | 37 | 64 | |
| 9:32 | 37 | 64 | |
| 9:49 | 37 | 64 | |
| 9:49 | 37 | 62 | |
| 9:50 | 37 | 62 | |
| 9:51 | 37 | 62 | |
| 9:54 | 37 | 62 | |
| 10:00 | 37 | 62 | |
| 10:00 | 37 | 62 |
今週のほかの試合
X2 · 第10週(11/24–11/30)