AUBA vs 博宏工程
| 時間 | プレー | 累計得点:AUBA | 累計得点:博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 21 | 36 | |
| 10:00 | 21 | 36 | |
| 10:00 | 21 | 36 | |
| 10:00 | 19 | 36 | |
| 10:00 | 19 | 36 | |
| 10:00 | 19 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 |
今週のほかの試合
X2 · 第8週(11/10–11/16)