振興檳榔 vs AUBA
| 時間 | プレー | 累計得点:振興檳榔 | 累計得点:AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 41 | 26 | |
| 10:00 | 41 | 26 | |
| 10:00 | 41 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 35 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 31 | 26 | |
| 10:00 | 31 | 26 | |
| 10:00 | 29 | 26 | |
| 10:00 | 29 | 26 | |
| 10:00 | 29 | 26 | |
| 10:00 | 29 | 26 | |
| 10:00 | 29 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 24 | 26 | |
| 10:00 | 24 | 26 | |
| 10:00 | 24 | 26 | |
| 10:00 | 24 | 26 | |
| 10:00 | 24 | 26 | |
| 10:00 | 21 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 16 | 26 | |
| 10:00 | 16 | 26 | |
| 10:00 | 16 | 26 | |
| 10:00 | 14 | 26 |
今週のほかの試合
X2 · 第7週(11/3–11/9)