STFU vs 絕色醫美
| 時間 | プレー | 累計得点:STFU | 累計得点:絕色醫美 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 62 | 41 | |
| 4.7 | 62 | 41 | |
| 10.3 | 62 | 41 | |
| 10.3 | 61 | 41 | |
| 10.3 | 60 | 41 | |
| 21.4 | 60 | 41 | |
| 22.2 | 60 | 38 | |
| 43.9 | 60 | 38 | |
| 54.9 | 60 | 38 | |
| 55.6 | 60 | 38 | |
| 1:17 | 60 | 38 | |
| 1:18 | 60 | 38 | |
| 1:18 | 60 | 38 | |
| 1:25 | 60 | 38 | |
| 1:31 | 60 | 38 | |
| 1:55 | 58 | 38 | |
| 2:01 | 58 | 36 | |
| 2:01 | 58 | 36 | |
| 2:05 | 58 | 36 | |
| 2:06 | 58 | 36 | |
| 2:13 | 58 | 36 | |
| 2:13 | 58 | 36 | |
| 2:26 | 58 | 36 | |
| 2:28 | 56 | 36 | |
| 2:45 | 56 | 36 | |
| 2:56 | 56 | 33 | |
| 2:56 | 56 | 33 | |
| 3:03 | 56 | 33 | |
| 3:05 | 56 | 33 | |
| 3:07 | 56 | 33 | |
| 3:07 | 56 | 33 | |
| 3:15 | 56 | 33 | |
| 3:16 | 56 | 33 | |
| 3:25 | 56 | 33 | |
| 3:25 | 56 | 33 | |
| 3:28 | 56 | 33 | |
| 3:40 | 56 | 33 | |
| 3:41 | 54 | 33 | |
| 3:47 | 54 | 33 | |
| 3:48 | 54 | 33 | |
| 3:58 | 54 | 33 | |
| 3:59 | 54 | 33 | |
| 4:07 | 54 | 33 | |
| 4:09 | 54 | 33 | |
| 4:12 | 54 | 33 | |
| 4:12 | 54 | 33 | |
| 4:19 | 54 | 33 | |
| 4:21 | 54 | 33 | |
| 4:25 | 54 | 33 | |
| 4:26 | 54 | 33 | |
| 4:26 | 54 | 33 | |
| 4:26 | 54 | 33 | |
| 4:44 | 54 | 33 | |
| 5:01 | 54 | 33 | |
| 5:04 | 54 | 33 | |
| 5:07 | 52 | 33 | |
| 5:08 | 52 | 33 | |
| 5:09 | 52 | 33 | |
| 5:10 | 52 | 33 | |
| 5:37 | 52 | 33 | |
| 6:01 | 52 | 33 | |
| 6:01 | 52 | 31 | |
| 6:13 | 52 | 31 | |
| 6:15 | 49 | 31 | |
| 6:15 | 49 | 31 | |
| 6:15 | 49 | 31 | |
| 6:15 | 49 | 31 | |
| 6:49 | 49 | 31 | |
| 6:52 | 49 | 31 | |
| 6:53 | 49 | 31 | |
| 6:54 | 49 | 31 | |
| 6:57 | 49 | 31 | |
| 7:24 | 49 | 31 | |
| 7:42 | 49 | 31 | |
| 7:54 | 49 | 29 | |
| 7:55 | 49 | 29 | |
| 8:01 | 49 | 29 | |
| 8:02 | 49 | 29 | |
| 8:11 | 49 | 29 | |
| 8:13 | 46 | 29 | |
| 8:21 | 46 | 29 | |
| 8:22 | 46 | 29 | |
| 8:22 | 46 | 29 | |
| 8:24 | 46 | 29 | |
| 8:25 | 46 | 29 | |
| 8:32 | 46 | 29 | |
| 8:50 | 46 | 29 | |
| 8:50 | 46 | 29 | |
| 9:00 | 46 | 29 | |
| 9:01 | 46 | 29 | |
| 9:17 | 43 | 29 | |
| 9:34 | 43 | 27 | |
| 9:45 | 43 | 27 | |
| 9:45 | 43 | 27 | |
| 9:46 | 43 | 27 | |
| 9:47 | 41 | 27 | |
| 9:50 | 41 | 27 | |
| 9:51 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 |
今週のほかの試合
X3 · 第14週(12/22–12/28)