派對之星 vs LONELY BOYS CLUB
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 派對之星 | 8 | 18 | 7 | 11 | 44 |
| LONELY BOYS CLUB | 14 | 6 | 11 | 12 | 43 |
| 時間 | プレー | 累計得点:派對之星 | 累計得点:LONELY BOYS CLUB |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 33 | 31 | |
| 0.0 | 33 | 31 | |
| 25.3 | 33 | 31 | |
| 26.10 | 33 | 31 | |
| 42.4 | 33 | 31 | |
| 1:05 | 33 | 31 | |
| 1:21 | 32 | 31 | |
| 1:36 | 31 | 31 | |
| 1:41 | 31 | 31 | |
| 1:41 | 31 | 31 | |
| 1:50 | 31 | 31 | |
| 1:50 | 31 | 31 | |
| 1:50 | 31 | 31 | |
| 1:50 | 31 | 31 | |
| 1:50 | 31 | 31 | |
| 1:50 | 31 | 31 | |
| 1:50 | 31 | 31 | |
| 1:50 | 31 | 31 | |
| 1:51 | 31 | 31 | |
| 1:51 | 31 | 31 | |
| 1:58 | 31 | 31 | |
| 1:59 | 31 | 29 | |
| 2:13 | 31 | 29 | |
| 2:13 | 29 | 29 | |
| 2:13 | 29 | 29 | |
| 2:27 | 29 | 29 | |
| 2:28 | 29 | 29 | |
| 2:56 | 29 | 29 | |
| 2:59 | 29 | 29 | |
| 3:13 | 29 | 29 | |
| 3:34 | 29 | 29 | |
| 3:43 | 27 | 29 | |
| 3:44 | 27 | 29 | |
| 3:54 | 27 | 29 | |
| 3:56 | 27 | 29 | |
| 4:16 | 27 | 29 | |
| 4:16 | 27 | 27 | |
| 4:18 | 27 | 27 | |
| 4:27 | 27 | 27 | |
| 4:28 | 27 | 27 | |
| 4:46 | 27 | 27 | |
| 4:47 | 27 | 24 | |
| 4:51 | 27 | 24 | |
| 5:03 | 27 | 24 | |
| 5:22 | 27 | 24 | |
| 5:22 | 27 | 24 | |
| 5:25 | 27 | 24 | |
| 5:26 | 27 | 23 | |
| 6:05 | 27 | 22 | |
| 6:32 | アテクニカルファウル(チーム) | 26 | 22 |
| 6:36 | 26 | 22 | |
| 7:11 | 26 | 22 | |
| 7:11 | 26 | 22 | |
| 7:17 | 26 | 22 | |
| 7:33 | 26 | 22 | |
| 7:38 | 26 | 22 | |
| 7:52 | 26 | 22 | |
| 7:52 | 26 | 22 | |
| 7:57 | 26 | 22 | |
| 8:02 | 26 | 22 | |
| 8:24 | 26 | 22 | |
| 8:24 | 26 | 20 | |
| 8:24 | 26 | 20 | |
| 8:34 | 26 | 20 | |
| 8:37 | 26 | 20 | |
| 8:39 | 26 | 20 | |
| 9:04 | 26 | 20 | |
| 9:27 | 26 | 20 | |
| 9:28 | 26 | 20 | |
| 9:28 | 26 | 20 | |
| 9:29 | 26 | 20 | |
| 9:51 | 26 | 20 | |
| 9:52 | 26 | 20 | |
| 9:58 | 26 | 20 | |
| 9:58 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 |
今週のほかの試合
X3 · 第11週(12/1–12/7)