派對之星 vs STFU
| 時間 | プレー | 累計得点:派對之星 | 累計得点:STFU |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 39 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 30 | 34 | |
| 10:00 | 30 | 34 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 29 | 33 | |
| 10:00 | 27 | 33 | |
| 10:00 | 27 | 33 | |
| 10:00 | 27 | 33 | |
| 10:00 | 27 | 33 | |
| 10:00 | 27 | 33 | |
| 10:00 | 27 | 33 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 30 | |
| 10:00 | 25 | 29 | |
| 10:00 | 25 | 29 | |
| 10:00 | 25 | 29 | |
| 10:00 | 25 | 29 | |
| 10:00 | 25 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 |
今週のほかの試合
X3 · 第6週(10/27–11/2)