擁悅物理治療 vs 派對之星
| 時間 | プレー | 累計得点:擁悅物理治療 | 累計得点:派對之星 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 43 | |
| 10:00 | 30 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 38 | |
| 10:00 | 27 | 38 | |
| 10:00 | 27 | 38 | |
| 10:00 | 27 | 38 | |
| 10:00 | 27 | 38 | |
| 10:00 | 27 | 38 | |
| 10:00 | 27 | 35 | |
| 10:00 | 27 | 35 | |
| 10:00 | 27 | 35 | |
| 10:00 | 27 | 35 | |
| 10:00 | 27 | 35 | |
| 10:00 | 27 | 35 | |
| 10:00 | 27 | 35 | |
| 10:00 | 26 | 35 | |
| 10:00 | 25 | 35 | |
| 10:00 | 25 | 35 | |
| 10:00 | 25 | 35 | |
| 10:00 | 25 | 35 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 30 | |
| 10:00 | 25 | 30 | |
| 10:00 | 25 | 30 | |
| 10:00 | 24 | 30 | |
| 10:00 | 24 | 30 | |
| 10:00 | 24 | 30 | |
| 10:00 | 24 | 30 | |
| 10:00 | 24 | 30 | |
| 10:00 | 22 | 30 | |
| 10:00 | 22 | 30 | |
| 10:00 | 22 | 30 | |
| 10:00 | 22 | 30 | |
| 10:00 | 22 | 30 | |
| 10:00 | 22 | 30 | |
| 10:00 | 22 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 25 | |
| 10:00 | 19 | 25 | |
| 10:00 | 19 | 25 | |
| 10:00 | 19 | 25 | |
| 10:00 | 19 | 25 | |
| 10:00 | 19 | 25 | |
| 10:00 | 19 | 25 | |
| 10:00 | 19 | 22 | |
| 10:00 | 19 | 22 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 |
今週のほかの試合
X3 · 第5週(10/20–10/26)