ASSEMBALL vs 大漢醫療
| 時間 | プレー | 累計得点:ASSEMBALL | 累計得点:大漢醫療 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 20 | |
| 10:00 | 13 | 20 | |
| 10:00 | 13 | 20 | |
| 10:00 | 13 | 20 | |
| 10:00 | 13 | 20 | |
| 10:00 | 13 | 20 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 16 | |
| 10:00 | 13 | 16 | |
| 10:00 | 13 | 16 | |
| 10:00 | 13 | 16 | |
| 10:00 | 13 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 |
今週のほかの試合
X2 · 第13週(9/1–9/7)