TRAINERS vs OUTMAN
| 時間 | プレー | 累計得点:TRAINERS | 累計得点:OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 57 | 43 | |
| 10:00 | 57 | 43 | |
| 10:00 | 57 | 43 | |
| 10:00 | 57 | 43 | |
| 10:00 | 57 | 43 | |
| 10:00 | 57 | 43 | |
| 10:00 | 57 | 43 | |
| 10:00 | 57 | 43 | |
| 10:00 | 57 | 43 | |
| 10:00 | 57 | 43 | |
| 10:00 | 57 | 43 | |
| 10:00 | 57 | 43 | |
| 10:00 | 57 | 43 | |
| 10:00 | 57 | 43 | |
| 10:00 | 57 | 43 | |
| 10:00 | 57 | 43 | |
| 10:00 | 54 | 43 | |
| 10:00 | 54 | 43 | |
| 10:00 | 54 | 43 | |
| 10:00 | 54 | 43 | |
| 10:00 | 54 | 43 | |
| 10:00 | 54 | 43 | |
| 10:00 | 54 | 43 | |
| 10:00 | 54 | 41 | |
| 10:00 | 53 | 41 | |
| 10:00 | 52 | 41 | |
| 10:00 | 52 | 41 | |
| 10:00 | 52 | 41 | |
| 10:00 | 52 | 41 | |
| 10:00 | 52 | 39 | |
| 10:00 | 52 | 39 | |
| 10:00 | 52 | 39 | |
| 10:00 | 52 | 37 | |
| 10:00 | 50 | 37 | |
| 10:00 | 50 | 37 | |
| 10:00 | 50 | 37 | |
| 10:00 | 50 | 36 | |
| 10:00 | 50 | 36 | |
| 10:00 | 50 | 36 | |
| 10:00 | 50 | 36 | |
| 10:00 | 48 | 36 | |
| 10:00 | 48 | 36 | |
| 10:00 | 48 | 36 | |
| 10:00 | 48 | 34 | |
| 10:00 | 48 | 34 | |
| 10:00 | 46 | 34 | |
| 10:00 | 46 | 32 | |
| 10:00 | 46 | 32 | |
| 10:00 | 46 | 32 | |
| 10:00 | 46 | 30 | |
| 10:00 | 46 | 30 | |
| 10:00 | 43 | 30 | |
| 10:00 | 43 | 30 | |
| 10:00 | 43 | 30 | |
| 10:00 | 43 | 30 | |
| 10:00 | 43 | 30 | |
| 10:00 | 43 | 30 | |
| 10:00 | 43 | 30 | |
| 10:00 | 43 | 28 | |
| 10:00 | 41 | 28 | |
| 10:00 | 41 | 28 | |
| 10:00 | 41 | 28 | |
| 10:00 | 41 | 26 |
今週のほかの試合
X1 · 第12週(8/25–8/31)