OUTMAN vs AUBA
| 時間 | プレー | 累計得点:OUTMAN | 累計得点:AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 40 | 39 | |
| 10:00 | 40 | 39 | |
| 10:00 | 40 | 39 | |
| 10:00 | 40 | 39 | |
| 10:00 | 40 | 39 | |
| 10:00 | 40 | 39 | |
| 10:00 | 40 | 39 | |
| 10:00 | 40 | 39 | |
| 10:00 | 40 | 39 | |
| 10:00 | 40 | 39 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 39 | 37 | |
| 10:00 | 39 | 37 | |
| 10:00 | 39 | 37 | |
| 10:00 | 39 | 37 | |
| 10:00 | 39 | 37 | |
| 10:00 | 39 | 37 | |
| 10:00 | 39 | 37 | |
| 10:00 | 39 | 37 | |
| 10:00 | 39 | 37 | |
| 10:00 | 39 | 37 | |
| 10:00 | 39 | 37 | |
| 10:00 | 39 | 37 | |
| 10:00 | 39 | 37 | |
| 10:00 | 39 | 37 | |
| 10:00 | 39 | 37 | |
| 10:00 | 39 | 37 | |
| 10:00 | 39 | 37 | |
| 10:00 | 39 | 37 | |
| 10:00 | 39 | 37 | |
| 10:00 | 39 | 35 | |
| 10:00 | 39 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 30 | |
| 10:00 | 37 | 30 | |
| 10:00 | 37 | 30 | |
| 10:00 | 37 | 30 | |
| 10:00 | 37 | 30 | |
| 10:00 | 37 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 33 | 30 | |
| 10:00 | 33 | 30 | |
| 10:00 | 33 | 30 | |
| 10:00 | 33 | 30 | |
| 10:00 | 33 | 30 | |
| 10:00 | 33 | 30 | |
| 10:00 | 33 | 30 | |
| 10:00 | 33 | 30 | |
| 10:00 | 33 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 |
今週のほかの試合
X1 · 第11週(8/18–8/24)