OUTMAN vs AUBA
| 時間 | プレー | 累計得点:OUTMAN | 累計得点:AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 24 | 20 | |
| 10:00 | 24 | 20 | |
| 10:00 | 24 | 20 | |
| 10:00 | 24 | 20 | |
| 10:00 | 24 | 20 | |
| 10:00 | 24 | 20 | |
| 10:00 | 24 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 19 | 18 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 |
今週のほかの試合
X1 · 第11週(8/18–8/24)