絕色醫美 vs OUTMAN
| 時間 | プレー | 累計得点:絕色醫美 | 累計得点:OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 25 | 20 | |
| 10:00 | 25 | 20 | |
| 10:00 | 25 | 20 | |
| 10:00 | 25 | 20 | |
| 10:00 | 25 | 20 | |
| 10:00 | 25 | 20 | |
| 10:00 | 25 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 21 | 20 | |
| 10:00 | 21 | 20 | |
| 10:00 | 21 | 20 | |
| 10:00 | 21 | 20 | |
| 10:00 | 21 | 20 | |
| 10:00 | 21 | 20 | |
| 10:00 | 21 | 20 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 20 | 18 | |
| 10:00 | 20 | 18 | |
| 10:00 | 18 | 18 | |
| 10:00 | 18 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 |
今週のほかの試合
X2 · 第11週(8/18–8/24)