ASSEMBALL vs 研力物理治療
| 時間 | プレー | 累計得点:ASSEMBALL | 累計得点:研力物理治療 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 4 | 11 | |
| 10:00 | 4 | 11 | |
| 10:00 | 4 | 11 | |
| 10:00 | 4 | 11 | |
| 10:00 | 4 | 11 | |
| 10:00 | 4 | 11 | |
| 10:00 | 4 | 11 | |
| 10:00 | 4 | 11 | |
| 10:00 | 4 | 11 | |
| 10:00 | 4 | 11 | |
| 10:00 | 4 | 11 | |
| 10:00 | 4 | 11 | |
| 10:00 | 4 | 11 | |
| 10:00 | 4 | 11 | |
| 10:00 | 2 | 11 | |
| 10:00 | 2 | 11 | |
| 10:00 | 2 | 11 | |
| 10:00 | 2 | 8 | |
| 10:00 | 2 | 8 | |
| 10:00 | 2 | 8 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
X2 · 第9週(8/4–8/10)