FOMO COFFEE vs AUBA
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| FOMO COFFEE | 8 | 9 | 18 | 11 | 46 |
| AUBA | 27 | 0 | 14 | 18 | 59 |
| 時間 | プレー | 累計得点:FOMO COFFEE | 累計得点:AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 17 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 13 | 27 | |
| 10:00 | 13 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 9 | 27 | |
| 10:00 | 9 | 27 | |
| 10:00 | 9 | 27 | |
| 10:00 | 9 | 27 | |
| 10:00 | 8 | 27 | |
| 10:00 | 8 | 27 | |
| 10:00 | 8 | 27 | |
| 10:00 | 8 | 27 | |
| 10:00 | 8 | 27 |
今週のほかの試合
X1 · 第8週(7/28–8/3)