ASSEMBALL vs 大漢醫療
| 時間 | プレー | 累計得点:ASSEMBALL | 累計得点:大漢醫療 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 33 | |
| 10:00 | 34 | 33 | |
| 10:00 | 34 | 33 | |
| 10:00 | 34 | 33 | |
| 10:00 | 34 | 33 | |
| 10:00 | 34 | 33 | |
| 10:00 | 34 | 33 | |
| 10:00 | 34 | 33 | |
| 10:00 | 34 | 33 | |
| 10:00 | 34 | 33 | |
| 10:00 | 34 | 33 | |
| 10:00 | 34 | 33 | |
| 10:00 | 34 | 31 | |
| 10:00 | 34 | 31 | |
| 10:00 | 34 | 31 | |
| 10:00 | 34 | 31 | |
| 10:00 | 34 | 31 | |
| 10:00 | 34 | 31 | |
| 10:00 | 34 | 31 | |
| 10:00 | 32 | 31 | |
| 10:00 | 32 | 31 | |
| 10:00 | 32 | 31 | |
| 10:00 | 32 | 31 | |
| 10:00 | 29 | 31 | |
| 10:00 | 29 | 31 | |
| 10:00 | 29 | 31 | |
| 10:00 | 29 | 31 | |
| 10:00 | 29 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 29 | |
| 10:00 | 27 | 29 | |
| 10:00 | 27 | 27 | |
| 10:00 | 27 | 27 | |
| 10:00 | 27 | 27 | |
| 10:00 | 27 | 27 | |
| 10:00 | 27 | 27 | |
| 10:00 | 27 | 27 | |
| 10:00 | 27 | 27 | |
| 10:00 | 27 | 27 | |
| 10:00 | 27 | 27 | |
| 10:00 | 27 | 27 | |
| 10:00 | 27 | 27 | |
| 10:00 | 27 | 25 | |
| 10:00 | 27 | 25 | |
| 10:00 | 27 | 25 | |
| 10:00 | 27 | 25 | |
| 10:00 | 27 | 25 | |
| 10:00 | 25 | 25 | |
| 10:00 | 25 | 25 | |
| 10:00 | 25 | 25 | |
| 10:00 | 25 | 25 | |
| 10:00 | 25 | 25 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 |
今週のほかの試合
X2 · 第6週(7/14–7/20)