紅騷羊肉麵 vs ASSEMBALL
| 時間 | プレー | 累計得点:紅騷羊肉麵 | 累計得点:ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 0.6 | 39 | 42 | |
| 1.5 | 39 | 40 | |
| 2.5 | 39 | 40 | |
| 27.3 | 39 | 40 | |
| 46.0 | 39 | 40 | |
| 46.0 | 39 | 40 | |
| 1:01 | 39 | 40 | |
| 1:07 | 39 | 40 | |
| 1:10 | 39 | 40 | |
| 1:25 | 39 | 40 | |
| 1:34 | 38 | 40 | |
| 1:46 | 38 | 40 | |
| 1:46 | 38 | 40 | |
| 1:52 | 38 | 40 | |
| 1:55 | 38 | 40 | |
| 1:57 | 38 | 40 | |
| 1:57 | 38 | 40 | |
| 1:57 | 38 | 40 | |
| 1:57 | 38 | 40 | |
| 2:04 | 38 | 40 | |
| 2:23 | 38 | 40 | |
| 2:24 | 38 | 39 | |
| 2:24 | 38 | 39 | |
| 2:24 | 38 | 39 | |
| 2:24 | 38 | 39 | |
| 2:29 | 38 | 39 | |
| 2:30 | 38 | 39 | |
| 2:31 | 38 | 39 | |
| 2:39 | 38 | 37 | |
| 2:41 | 38 | 37 | |
| 2:47 | 38 | 37 | |
| 2:48 | 38 | 35 | |
| 2:55 | 38 | 35 | |
| 3:12 | 38 | 35 | |
| 3:16 | 38 | 33 | |
| 3:17 | 38 | 33 | |
| 3:38 | 38 | 33 | |
| 3:52 | 38 | 31 | |
| 3:53 | 38 | 31 | |
| 4:09 | 35 | 31 | |
| 4:09 | 35 | 31 | |
| 4:38 | 35 | 31 | |
| 4:38 | 35 | 31 | |
| 4:56 | 35 | 31 | |
| 4:57 | 35 | 31 | |
| 4:57 | 35 | 31 | |
| 5:05 | 35 | 31 | |
| 5:22 | 32 | 31 | |
| 5:34 | 32 | 30 | |
| 5:52 | 32 | 30 | |
| 6:00 | 32 | 30 | |
| 6:01 | 32 | 30 | |
| 6:07 | 32 | 30 | |
| 6:17 | 32 | 30 | |
| 6:32 | 32 | 30 | |
| 6:45 | 32 | 30 | |
| 6:46 | 32 | 30 | |
| 7:09 | 29 | 30 | |
| 7:28 | 29 | 30 | |
| 7:48 | 29 | 30 | |
| 8:03 | 26 | 30 | |
| 8:04 | 26 | 30 | |
| 8:16 | 26 | 30 | |
| 8:19 | 26 | 30 | |
| 8:34 | 26 | 30 | |
| 8:34 | 26 | 30 | |
| 8:44 | 26 | 30 | |
| 8:44 | 26 | 30 | |
| 9:08 | 26 | 30 | |
| 9:21 | 26 | 28 | |
| 9:21 | 26 | 28 | |
| 9:29 | 26 | 28 | |
| 9:30 | 26 | 28 | |
| 9:31 | 26 | 28 | |
| 9:31 | 26 | 28 | |
| 9:41 | 26 | 28 | |
| 9:43 | 26 | 28 | |
| 9:43 | 26 | 28 | |
| 9:43 | 26 | 28 | |
| 9:43 | 26 | 28 | |
| 9:43 | 26 | 28 | |
| 9:43 | 26 | 28 | |
| 9:47 | 26 | 28 | |
| 9:48 | 26 | 28 | |
| 9:52 | 24 | 28 |
今週のほかの試合
X2 · 第5週(7/7–7/13)