紅騷羊肉麵 vs ASSEMBALL
| 時間 | プレー | 累計得点:紅騷羊肉麵 | 累計得点:ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 16 | 12 | |
| 0.0 | 16 | 12 | |
| 22.4 | 16 | 12 | |
| 23.3 | 16 | 12 | |
| 34.1 | 13 | 12 | |
| 34.1 | 13 | 12 | |
| 34.1 | 13 | 12 | |
| 34.1 | 13 | 12 | |
| 40.0 | 13 | 12 | |
| 53.1 | 13 | 12 | |
| 54.9 | 13 | 12 | |
| 1:01 | 10 | 12 | |
| 1:02 | 10 | 12 | |
| 1:15 | 10 | 12 | |
| 1:31 | 8 | 12 | |
| 1:32 | 8 | 10 | |
| 1:37 | 8 | 10 | |
| 1:40 | 8 | 10 | |
| 1:41 | 8 | 10 | |
| 1:41 | 8 | 10 | |
| 1:54 | 8 | 10 | |
| 1:55 | 8 | 10 | |
| 2:05 | 8 | 8 | |
| 2:06 | 8 | 8 | |
| 2:15 | 8 | 8 | |
| 2:17 | 8 | 8 | |
| 2:34 | 8 | 8 | |
| 2:34 | 8 | 8 | |
| 2:37 | 8 | 8 | |
| 2:37 | 8 | 8 | |
| 2:37 | 8 | 8 | |
| 2:37 | 8 | 8 | |
| 2:37 | 8 | 8 | |
| 2:37 | 8 | 8 | |
| 2:49 | 8 | 8 | |
| 2:52 | 8 | 8 | |
| 2:52 | 8 | 8 | |
| 2:58 | 8 | 8 | |
| 2:59 | 8 | 8 | |
| 3:18 | 8 | 8 | |
| 3:24 | 6 | 8 | |
| 3:27 | 6 | 8 | |
| 3:40 | 6 | 8 | |
| 3:41 | 6 | 6 | |
| 3:52 | 6 | 6 | |
| 3:55 | 6 | 6 | |
| 4:03 | 6 | 6 | |
| 4:27 | 6 | 6 | |
| 4:31 | 6 | 6 | |
| 4:37 | 6 | 6 | |
| 4:56 | 6 | 6 | |
| 4:56 | 6 | 6 | |
| 5:03 | 6 | 4 | |
| 5:04 | 6 | 4 | |
| 5:17 | 6 | 4 | |
| 5:18 | 6 | 4 | |
| 5:18 | 6 | 4 | |
| 5:22 | 4 | 4 | |
| 5:23 | 4 | 4 | |
| 5:23 | 4 | 4 | |
| 5:25 | 4 | 4 | |
| 5:30 | 4 | 4 | |
| 5:48 | 4 | 4 | |
| 6:15 | 4 | 4 | |
| 6:21 | 4 | 4 | |
| 6:40 | 4 | 4 | |
| 6:40 | 4 | 4 | |
| 6:44 | 4 | 4 | |
| 6:44 | 4 | 4 | |
| 6:51 | 4 | 4 | |
| 6:52 | 4 | 2 | |
| 6:54 | 4 | 2 | |
| 7:07 | 4 | 2 | |
| 7:08 | 4 | 2 | |
| 7:26 | 4 | 2 | |
| 7:31 | 4 | 2 | |
| 7:33 | 4 | 2 | |
| 7:40 | 4 | 2 | |
| 7:41 | 4 | 2 | |
| 8:04 | 4 | 2 | |
| 8:16 | 3 | 2 | |
| 8:29 | 3 | 2 | |
| 8:33 | 3 | 2 | |
| 8:35 | 3 | 2 | |
| 8:45 | 3 | 2 | |
| 8:45 | 3 | 2 | |
| 8:53 | 3 | 2 | |
| 8:53 | 3 | 2 | |
| 8:54 | 3 | 2 | |
| 8:56 | 3 | 2 | |
| 9:03 | 3 | 2 | |
| 9:05 | 3 | 2 | |
| 9:18 | 3 | 2 | |
| 9:19 | 1 | 2 | |
| 9:21 | 1 | 2 | |
| 9:21 | 1 | 2 | |
| 9:22 | 1 | 2 | |
| 9:31 | 1 | 0 | |
| 9:36 | 1 | 0 | |
| 9:39 | 1 | 0 | |
| 9:42 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
X2 · 第5週(7/7–7/13)