研力物理治療 vs 大漢醫療
| 時間 | プレー | 累計得点:研力物理治療 | 累計得点:大漢醫療 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 41 | 53 | |
| 10:00 | 41 | 53 | |
| 10:00 | 41 | 51 | |
| 10:00 | 41 | 51 | |
| 10:00 | 41 | 51 | |
| 10:00 | 41 | 51 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 48 | |
| 10:00 | 41 | 48 | |
| 10:00 | 41 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 44 | |
| 10:00 | 38 | 44 | |
| 10:00 | 38 | 44 | |
| 10:00 | 38 | 44 | |
| 10:00 | 38 | 44 | |
| 10:00 | 38 | 44 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 39 | |
| 10:00 | 38 | 39 | |
| 10:00 | 38 | 39 | |
| 10:00 | 38 | 39 | |
| 10:00 | 38 | 39 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 35 | 37 | |
| 10:00 | 35 | 37 | |
| 10:00 | 35 | 37 | |
| 10:00 | 35 | 37 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 |
今週のほかの試合
X2 · 第5週(7/7–7/13)