研力物理治療 vs CREEPTURKEY
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 研力物理治療 | 17 | 4 | 13 | 8 | 42 |
| CREEPTURKEY | 11 | 7 | 10 | 16 | 44 |
| 時間 | プレー | 累計得点:研力物理治療 | 累計得点:CREEPTURKEY |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 21 | 18 | |
| 1.2 | 21 | 18 | |
| 10.4 | 21 | 18 | |
| 11.4 | 21 | 18 | |
| 16.3 | 21 | 18 | |
| 20.5 | 21 | 18 | |
| 21.0 | 21 | 18 | |
| 33.0 | 21 | 18 | |
| 53.7 | 20 | 18 | |
| 57.7 | 20 | 18 | |
| 1:06 | 20 | 18 | |
| 1:07 | 20 | 18 | |
| 1:20 | 20 | 18 | |
| 1:32 | 20 | 18 | |
| 1:48 | 20 | 18 | |
| 1:50 | 20 | 18 | |
| 2:05 | 20 | 18 | |
| 2:21 | 20 | 17 | |
| 2:45 | 20 | 17 | |
| 2:55 | 20 | 17 | |
| 3:23 | 20 | 15 | |
| 3:28 | 20 | 15 | |
| 3:30 | 20 | 15 | |
| 3:44 | 20 | 15 | |
| 3:45 | 20 | 15 | |
| 3:55 | 18 | 15 | |
| 3:57 | 18 | 15 | |
| 3:58 | 18 | 15 | |
| 4:14 | 18 | 15 | |
| 4:15 | 18 | 15 | |
| 4:34 | 18 | 15 | |
| 4:43 | 18 | 15 | |
| 4:43 | 18 | 15 | |
| 5:00 | 18 | 15 | |
| 5:00 | 18 | 15 | |
| 5:10 | 18 | 15 | |
| 5:17 | 18 | 15 | |
| 5:18 | 18 | 13 | |
| 5:20 | 18 | 13 | |
| 5:35 | 18 | 13 | |
| 5:44 | 18 | 13 | |
| 5:44 | 18 | 13 | |
| 6:06 | 18 | 13 | |
| 6:23 | 18 | 13 | |
| 6:38 | 18 | 13 | |
| 6:46 | 18 | 13 | |
| 6:49 | 18 | 13 | |
| 7:11 | 18 | 13 | |
| 7:23 | 18 | 13 | |
| 7:23 | 18 | 13 | |
| 7:41 | 18 | 13 | |
| 7:41 | 18 | 13 | |
| 7:53 | 18 | 13 | |
| 8:02 | 18 | 13 | |
| 8:02 | 18 | 13 | |
| 8:19 | 18 | 13 | |
| 8:20 | 18 | 13 | |
| 8:31 | 18 | 11 | |
| 8:31 | 18 | 11 | |
| 8:35 | 18 | 11 | |
| 8:36 | 18 | 11 | |
| 8:47 | 18 | 11 | |
| 8:59 | 17 | 11 | |
| 9:22 | 17 | 11 | |
| 9:25 | 17 | 11 | |
| 9:25 | 17 | 11 | |
| 9:28 | 17 | 11 | |
| 9:31 | 17 | 11 | |
| 9:32 | 17 | 11 | |
| 9:49 | 17 | 11 | |
| 9:54 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 |
今週のほかの試合
X2 · 第4週(6/30–7/6)