RISE vs 龍益魚行
| 時間 | プレー | 累計得点:RISE | 累計得点:龍益魚行 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 53 | 38 | |
| 10:00 | 50 | 38 | |
| 10:00 | 50 | 38 | |
| 10:00 | 50 | 36 | |
| 10:00 | 50 | 36 | |
| 10:00 | 50 | 36 | |
| 10:00 | 50 | 36 | |
| 10:00 | 50 | 36 | |
| 10:00 | 50 | 36 | |
| 10:00 | 50 | 36 | |
| 10:00 | 48 | 36 | |
| 10:00 | 48 | 36 | |
| 10:00 | 48 | 36 | |
| 10:00 | 48 | 36 | |
| 10:00 | 48 | 36 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 45 | 35 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 43 | 33 | |
| 10:00 | 43 | 33 | |
| 10:00 | 43 | 33 | |
| 10:00 | 42 | 33 | |
| 10:00 | 42 | 33 | |
| 10:00 | 42 | 33 | |
| 10:00 | 42 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 39 | 33 | |
| 10:00 | 39 | 33 | |
| 10:00 | 39 | 33 | |
| 10:00 | 39 | 33 | |
| 10:00 | 39 | 33 | |
| 10:00 | 39 | 33 | |
| 10:00 | 39 | 30 | |
| 10:00 | 37 | 30 | |
| 10:00 | 37 | 30 | |
| 10:00 | 37 | 28 | |
| 10:00 | 37 | 28 | |
| 10:00 | 37 | 28 | |
| 10:00 | 37 | 28 | |
| 10:00 | 37 | 28 | |
| 10:00 | 37 | 28 | |
| 10:00 | 37 | 28 | |
| 10:00 | 37 | 28 | |
| 10:00 | 37 | 28 | |
| 10:00 | 37 | 28 | |
| 10:00 | 37 | 28 | |
| 10:00 | 37 | 28 | |
| 10:00 | 37 | 28 | |
| 10:00 | 35 | 28 | |
| 10:00 | 35 | 28 | |
| 10:00 | 35 | 28 | |
| 10:00 | 33 | 28 | |
| 10:00 | 33 | 28 | |
| 10:00 | 33 | 25 | |
| 10:00 | 33 | 25 | |
| 10:00 | 33 | 25 | |
| 10:00 | 33 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 |
今週のほかの試合
X1 · 第8週(7/28–8/3)