RISE vs 龍益魚行
| 時間 | プレー | 累計得点:RISE | 累計得点:龍益魚行 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 24 | 23 | |
| 10:00 | 24 | 23 | |
| 10:00 | 24 | 23 | |
| 10:00 | 24 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 22 | |
| 10:00 | 19 | 22 | |
| 10:00 | 19 | 22 | |
| 10:00 | 19 | 22 | |
| 10:00 | 19 | 22 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 18 | |
| 10:00 | 19 | 18 | |
| 10:00 | 19 | 18 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 14 | |
| 10:00 | 16 | 14 | |
| 10:00 | 16 | 14 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 |
今週のほかの試合
X1 · 第8週(7/28–8/3)