大漢醫療 vs OUTMAN
| 時間 | プレー | 累計得点:大漢醫療 | 累計得点:OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 17 | 5 | |
| 10:00 | 17 | 5 | |
| 10:00 | 17 | 5 | |
| 10:00 | 17 | 5 | |
| 10:00 | 17 | 5 | |
| 10:00 | 17 | 5 | |
| 10:00 | 17 | 5 | |
| 10:00 | 17 | 5 | |
| 10:00 | 17 | 5 | |
| 10:00 | 17 | 5 | |
| 10:00 | 17 | 4 | |
| 10:00 | 17 | 3 | |
| 10:00 | 17 | 3 | |
| 10:00 | 17 | 3 | |
| 10:00 | 17 | 3 | |
| 10:00 | 14 | 3 | |
| 10:00 | 14 | 3 | |
| 10:00 | 14 | 3 | |
| 10:00 | 14 | 3 | |
| 10:00 | 14 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
X2 · 第7週(7/21–7/27)