OUTMAN vs 博宏工程
| 時間 | プレー | 累計得点:OUTMAN | 累計得点:博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 12 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 21 | 11 | |
| 10:00 | 21 | 11 | |
| 10:00 | 21 | 11 | |
| 10:00 | 21 | 11 | |
| 10:00 | 21 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 |
今週のほかの試合
X1 · 第3週(6/23–6/29)