AUBA vs TRAINERS
| 時間 | プレー | 累計得点:AUBA | 累計得点:TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 37 | 36 | |
| 10:00 | 37 | 36 | |
| 10:00 | 37 | 36 | |
| 10:00 | 37 | 36 | |
| 10:00 | 35 | 36 | |
| 10:00 | 35 | 36 | |
| 10:00 | 35 | 36 | |
| 10:00 | 35 | 36 | |
| 10:00 | 35 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 34 | |
| 10:00 | 31 | 34 | |
| 10:00 | 29 | 34 | |
| 10:00 | 29 | 34 | |
| 10:00 | 29 | 34 | |
| 10:00 | 27 | 34 | |
| 10:00 | 27 | 34 | |
| 10:00 | 27 | 34 | |
| 10:00 | 27 | 34 | |
| 10:00 | 27 | 34 | |
| 10:00 | 27 | 34 | |
| 10:00 | 27 | 34 | |
| 10:00 | 27 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 21 | 31 | |
| 10:00 | 21 | 31 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 |
今週のほかの試合
X1 · 第3週(6/23–6/29)