AUBA vs TRAINERS
| 時間 | プレー | 累計得点:AUBA | 累計得点:TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 24 | |
| 10:00 | 16 | 24 | |
| 10:00 | 16 | 24 | |
| 10:00 | 16 | 24 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 12 | 18 | |
| 10:00 | 12 | 18 | |
| 10:00 | 12 | 18 | |
| 10:00 | 12 | 18 | |
| 10:00 | 12 | 18 | |
| 10:00 | 12 | 18 |
今週のほかの試合
X1 · 第3週(6/23–6/29)