AUBA vs TRAINERS
| 時間 | プレー | 累計得点:AUBA | 累計得点:TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 12 | 18 | |
| 10:00 | 12 | 18 | |
| 10:00 | 12 | 18 | |
| 10:00 | 12 | 18 | |
| 10:00 | 12 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 9 | 18 | |
| 10:00 | 9 | 18 | |
| 10:00 | 9 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 |
今週のほかの試合
X1 · 第3週(6/23–6/29)