TRAINERS vs 博宏工程
| 時間 | プレー | 累計得点:TRAINERS | 累計得点:博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 47 | 41 | |
| 10:00 | 47 | 41 | |
| 10:00 | 47 | 41 | |
| 10:00 | 47 | 41 | |
| 10:00 | 46 | 41 | |
| 10:00 | 45 | 41 | |
| 10:00 | 45 | 41 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 35 | |
| 10:00 | 43 | 35 | |
| 10:00 | 42 | 35 | |
| 10:00 | 42 | 35 | |
| 10:00 | 42 | 35 | |
| 10:00 | 42 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 39 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 |
今週のほかの試合
X1 · 第1週(6/9–6/15)