TRAINERS vs 博宏工程
| 時間 | プレー | 累計得点:TRAINERS | 累計得点:博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 26 | |
| 10:00 | 36 | 26 | |
| 10:00 | 36 | 26 | |
| 10:00 | 36 | 26 | |
| 10:00 | 36 | 26 | |
| 10:00 | 36 | 26 | |
| 10:00 | 36 | 26 | |
| 10:00 | 36 | 26 | |
| 10:00 | 36 | 26 | |
| 10:00 | 36 | 26 | |
| 10:00 | 36 | 26 | |
| 10:00 | 36 | 26 | |
| 10:00 | 36 | 24 | |
| 10:00 | 36 | 24 | |
| 10:00 | 36 | 24 | |
| 10:00 | 36 | 24 | |
| 10:00 | 36 | 24 | |
| 10:00 | 36 | 24 | |
| 10:00 | 36 | 24 | |
| 10:00 | 36 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 34 | 24 | |
| 10:00 | 34 | 24 | |
| 10:00 | 34 | 24 | |
| 10:00 | 34 | 24 | |
| 10:00 | 34 | 21 | |
| 10:00 | 34 | 21 | |
| 10:00 | 34 | 21 | |
| 10:00 | 34 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 17 | |
| 10:00 | 27 | 17 | |
| 10:00 | 27 | 15 | |
| 10:00 | 27 | 15 | |
| 10:00 | 27 | 15 | |
| 10:00 | 27 | 15 | |
| 10:00 | 27 | 15 | |
| 10:00 | 27 | 15 | |
| 10:00 | 27 | 15 | |
| 10:00 | 27 | 15 |
今週のほかの試合
X1 · 第1週(6/9–6/15)