OUTMAN vs ASSEMBALL
| 時間 | プレー | 累計得点:OUTMAN | 累計得点:ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 34 | 54 | |
| 10:00 | 34 | 52 | |
| 10:00 | 34 | 52 | |
| 10:00 | 34 | 52 | |
| 10:00 | 34 | 52 | |
| 10:00 | 34 | 49 | |
| 10:00 | 34 | 49 | |
| 10:00 | 34 | 49 | |
| 10:00 | 34 | 49 | |
| 10:00 | 34 | 48 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 44 | |
| 10:00 | 34 | 44 | |
| 10:00 | 34 | 44 | |
| 10:00 | 34 | 44 | |
| 10:00 | 34 | 44 | |
| 10:00 | 34 | 44 | |
| 10:00 | 34 | 44 | |
| 10:00 | 34 | 42 | |
| 10:00 | 34 | 42 | |
| 10:00 | 31 | 42 | |
| 10:00 | 31 | 40 | |
| 10:00 | 31 | 40 | |
| 10:00 | 31 | 38 | |
| 10:00 | 30 | 38 | |
| 10:00 | 29 | 38 | |
| 10:00 | 29 | 38 | |
| 10:00 | 29 | 38 | |
| 10:00 | 29 | 36 | |
| 10:00 | 29 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 35 | |
| 10:00 | 27 | 35 | |
| 10:00 | 27 | 35 | |
| 10:00 | 27 | 35 | |
| 10:00 | 27 | 35 | |
| 10:00 | 27 | 35 | |
| 10:00 | 27 | 35 | |
| 10:00 | 27 | 35 | |
| 10:00 | 27 | 35 | |
| 10:00 | 27 | 33 | |
| 10:00 | 27 | 33 | |
| 10:00 | 27 | 33 | |
| 10:00 | 27 | 33 | |
| 10:00 | 27 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 24 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 |
今週のほかの試合
X2 · 第7週(7/21–7/27)