AUBA vs 博宏工程
| 時間 | プレー | 累計得点:AUBA | 累計得点:博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 47 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 31 | |
| 10:00 | 38 | 31 | |
| 10:00 | 38 | 31 | |
| 10:00 | 38 | 29 | |
| 10:00 | 36 | 29 | |
| 10:00 | 36 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 |
今週のほかの試合
XBL · 第13週(4/28–5/4)