AUBA vs 博宏工程
| 時間 | プレー | 累計得点:AUBA | 累計得点:博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 30 | 27 | |
| 10:00 | 30 | 27 | |
| 10:00 | 30 | 27 | |
| 10:00 | 30 | 27 | |
| 10:00 | 30 | 27 | |
| 10:00 | 30 | 27 | |
| 10:00 | 30 | 27 | |
| 10:00 | 30 | 27 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 21 | |
| 10:00 | 23 | 21 | |
| 10:00 | 23 | 21 | |
| 10:00 | 23 | 21 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 15 | |
| 10:00 | 23 | 15 | |
| 10:00 | 23 | 15 | |
| 10:00 | 23 | 15 | |
| 10:00 | 20 | 15 | |
| 10:00 | 20 | 15 | |
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 |
今週のほかの試合
XBL · 第13週(4/28–5/4)