FRONTIER vs OUTMAN
| 時間 | プレー | 累計得点:FRONTIER | 累計得点:OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 59 | 57 | |
| 10:00 | 59 | 56 | |
| 10:00 | 59 | 56 | |
| 10:00 | 59 | 56 | |
| 10:00 | 59 | 56 | |
| 10:00 | 59 | 54 | |
| 10:00 | 59 | 54 | |
| 10:00 | 58 | 54 | |
| 10:00 | 57 | 54 | |
| 10:00 | 57 | 54 | |
| 10:00 | 57 | 54 | |
| 10:00 | 57 | 54 | |
| 10:00 | 57 | 54 | |
| 10:00 | 56 | 54 | |
| 10:00 | 55 | 54 | |
| 10:00 | 55 | 54 | |
| 10:00 | 55 | 53 | |
| 10:00 | 55 | 53 | |
| 10:00 | 55 | 51 | |
| 10:00 | 55 | 51 | |
| 10:00 | 55 | 51 | |
| 10:00 | 55 | 51 | |
| 10:00 | 55 | 51 | |
| 10:00 | 53 | 51 | |
| 10:00 | 53 | 51 | |
| 10:00 | 53 | 51 | |
| 10:00 | 53 | 51 | |
| 10:00 | 53 | 51 | |
| 10:00 | 53 | 49 | |
| 10:00 | 50 | 49 | |
| 10:00 | 50 | 49 | |
| 10:00 | 50 | 49 | |
| 10:00 | 50 | 49 | |
| 10:00 | 50 | 49 | |
| 10:00 | 50 | 49 | |
| 10:00 | 49 | 49 | |
| 10:00 | 49 | 49 | |
| 10:00 | 47 | 49 | |
| 10:00 | 47 | 49 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | アディフェンス違反(チーム) | 47 | 47 |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 45 | 47 | |
| 10:00 | 45 | 47 | |
| 10:00 | 45 | 47 | |
| 10:00 | 45 | 44 | |
| 10:00 | 45 | 44 | |
| 10:00 | 45 | 42 | |
| 10:00 | 45 | 42 | |
| 10:00 | 45 | 40 | |
| 10:00 | 45 | 40 | |
| 10:00 | 45 | 40 | |
| 10:00 | 45 | 40 | |
| 10:00 | 45 | 40 | |
| 10:00 | 42 | 40 | |
| 10:00 | 42 | 40 | |
| 10:00 | 42 | 38 | |
| 10:00 | 42 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 |
今週のほかの試合
XBL · 第13週(4/28–5/4)