AUBA vs ASSEMBALL
| 時間 | プレー | 累計得点:AUBA | 累計得点:ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 31 | 26 | |
| 10:00 | 31 | 26 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 25 | 25 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 |
今週のほかの試合
XBL · 第12週(4/21–4/27)