博宏工程 vs FRONTIER
| 時間 | プレー | 累計得点:博宏工程 | 累計得点:FRONTIER |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 29 | |
| 10:00 | 35 | 29 | |
| 10:00 | 35 | 29 | |
| 10:00 | 35 | 29 | |
| 10:00 | 35 | 29 | |
| 10:00 | 33 | 29 | |
| 10:00 | 33 | 29 | |
| 10:00 | 33 | 29 | |
| 10:00 | 33 | 29 | |
| 10:00 | 33 | 29 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 31 | 26 | |
| 10:00 | 31 | 26 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 22 | |
| 10:00 | 29 | 22 | |
| 10:00 | 29 | 22 | |
| 10:00 | 29 | 22 | |
| 10:00 | 29 | 22 | |
| 10:00 | 29 | 22 | |
| 10:00 | 29 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 |
今週のほかの試合
XBL · 第12週(4/21–4/27)