TRAINERS vs FRONTIER
| 時間 | プレー | 累計得点:TRAINERS | 累計得点:FRONTIER |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 44 | 22 | |
| 10:00 | 44 | 22 | |
| 10:00 | 44 | 22 | |
| 10:00 | 44 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 20 | |
| 10:00 | 42 | 20 | |
| 10:00 | 42 | 20 | |
| 10:00 | 42 | 20 | |
| 10:00 | 42 | 20 | |
| 10:00 | 42 | 20 | |
| 10:00 | 40 | 20 | |
| 10:00 | 40 | 20 | |
| 10:00 | 40 | 20 | |
| 10:00 | 40 | 20 | |
| 10:00 | 40 | 20 | |
| 10:00 | 40 | 20 | |
| 10:00 | 38 | 20 | |
| 10:00 | 38 | 20 | |
| 10:00 | 36 | 20 | |
| 10:00 | 36 | 20 | |
| 10:00 | 36 | 18 | |
| 10:00 | 36 | 18 | |
| 10:00 | 36 | 18 | |
| 10:00 | 34 | 18 | |
| 10:00 | 34 | 18 | |
| 10:00 | 34 | 18 | |
| 10:00 | 34 | 18 | |
| 10:00 | 32 | 18 | |
| 10:00 | 32 | 18 | |
| 10:00 | 32 | 18 | |
| 10:00 | 32 | 18 | |
| 10:00 | 32 | 18 | |
| 10:00 | 32 | 18 | |
| 10:00 | 32 | 18 | |
| 10:00 | 32 | 18 | |
| 10:00 | 32 | 18 | |
| 10:00 | 32 | 18 | |
| 10:00 | 32 | 16 | |
| 10:00 | 32 | 16 | |
| 10:00 | 32 | 16 | |
| 10:00 | 32 | 16 | |
| 10:00 | 32 | 16 | |
| 10:00 | 32 | 14 | |
| 10:00 | 32 | 14 | |
| 10:00 | 32 | 14 | |
| 10:00 | 32 | 14 | |
| 10:00 | 32 | 14 | |
| 10:00 | 32 | 14 | |
| 10:00 | 29 | 14 | |
| 10:00 | 29 | 14 | |
| 10:00 | 29 | 14 | |
| 10:00 | 29 | 14 | |
| 10:00 | 29 | 14 | |
| 10:00 | 29 | 14 | |
| 10:00 | 29 | 14 | |
| 10:00 | 29 | 14 | |
| 10:00 | 29 | 14 | |
| 10:00 | 29 | 14 | |
| 10:00 | 29 | 14 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 |
今週のほかの試合
XBL · 第10週(4/7–4/13)