TRAINERS vs FRONTIER
| 時間 | プレー | 累計得点:TRAINERS | 累計得点:FRONTIER |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 11 | |
| 10:00 | 29 | 10 | |
| 10:00 | 29 | 10 | |
| 10:00 | 29 | 10 | |
| 10:00 | 29 | 10 | |
| 10:00 | 29 | 10 | |
| 10:00 | 29 | 10 | |
| 10:00 | 29 | 10 | |
| 10:00 | 29 | 10 | |
| 10:00 | 29 | 10 | |
| 10:00 | 29 | 10 | |
| 10:00 | 29 | 10 | |
| 10:00 | 27 | 10 | |
| 10:00 | 27 | 10 | |
| 10:00 | 27 | 7 | |
| 10:00 | 27 | 7 | |
| 10:00 | 27 | 7 | |
| 10:00 | 27 | 7 | |
| 10:00 | 27 | 7 | |
| 10:00 | 27 | 7 | |
| 10:00 | 27 | 7 | |
| 10:00 | 25 | 7 | |
| 10:00 | 25 | 7 | |
| 10:00 | 25 | 7 | |
| 10:00 | 25 | 7 | |
| 10:00 | 25 | 7 | |
| 10:00 | 25 | 7 | |
| 10:00 | 25 | 7 | |
| 10:00 | 25 | 6 | |
| 10:00 | 25 | 6 | |
| 10:00 | 25 | 6 | |
| 10:00 | 25 | 6 | |
| 10:00 | 25 | 6 | |
| 10:00 | 25 | 4 | |
| 10:00 | 25 | 4 | |
| 10:00 | 23 | 4 | |
| 10:00 | 23 | 4 | |
| 10:00 | 23 | 4 | |
| 10:00 | 23 | 4 | |
| 10:00 | 23 | 4 | |
| 10:00 | 23 | 4 | |
| 10:00 | 23 | 4 | |
| 10:00 | 23 | 4 | |
| 10:00 | 23 | 4 | |
| 10:00 | 23 | 4 | |
| 10:00 | 23 | 2 | |
| 10:00 | 22 | 2 | |
| 10:00 | 21 | 2 | |
| 10:00 | 21 | 2 | |
| 10:00 | 21 | 2 | |
| 10:00 | 21 | 2 | |
| 10:00 | 21 | 2 | |
| 10:00 | 20 | 2 | |
| 10:00 | 19 | 2 | |
| 10:00 | 19 | 2 | |
| 10:00 | 19 | 2 | |
| 10:00 | 19 | 2 | |
| 10:00 | 19 | 2 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 |
今週のほかの試合
XBL · 第10週(4/7–4/13)