GOODTIMES vs 博宏工程
| 時間 | プレー | 累計得点:GOODTIMES | 累計得点:博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 26 | |
| 10:00 | 18 | 26 | |
| 10:00 | 18 | 26 | |
| 10:00 | 18 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 14 | 24 | |
| 10:00 | 13 | 24 | |
| 10:00 | 13 | 24 | |
| 10:00 | 13 | 24 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 20 | |
| 10:00 | 13 | 20 | |
| 10:00 | 13 | 20 | |
| 10:00 | 13 | 20 | |
| 10:00 | 13 | 20 | |
| 10:00 | 13 | 20 |
今週のほかの試合
XBL · 第7週(3/17–3/23)