TRAINERS vs ASSEMBALL
| 時間 | プレー | 累計得点:TRAINERS | 累計得点:ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 24 | |
| 10:00 | 32 | 23 | |
| 10:00 | 32 | 23 | |
| 10:00 | 32 | 23 | |
| 10:00 | 32 | 23 | |
| 10:00 | 32 | 23 | |
| 10:00 | 32 | 23 | |
| 10:00 | 32 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 30 | 23 | |
| 10:00 | 30 | 23 | |
| 10:00 | 30 | 23 | |
| 10:00 | 30 | 23 | |
| 10:00 | 30 | 23 | |
| 10:00 | 30 | 23 | |
| 10:00 | 27 | 23 | |
| 10:00 | 27 | 23 | |
| 10:00 | 27 | 23 | |
| 10:00 | 27 | 23 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 18 | |
| 10:00 | 27 | 18 | |
| 10:00 | 27 | 18 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 25 | 16 | |
| 10:00 | 25 | 16 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 |
今週のほかの試合
XBL · 第7週(3/17–3/23)