GOODTIMES vs TRAINERS
| 時間 | プレー | 累計得点:GOODTIMES | 累計得点:TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 38 | 49 | |
| 10:00 | 38 | 49 | |
| 10:00 | 38 | 49 | |
| 10:00 | 38 | 49 | |
| 10:00 | 38 | 49 | |
| 10:00 | 37 | 49 | |
| 10:00 | 37 | 49 | |
| 10:00 | 37 | 49 | |
| 10:00 | 37 | 49 | |
| 10:00 | 37 | 49 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 32 | 47 | |
| 10:00 | 31 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 45 | |
| 10:00 | 30 | 45 | |
| 10:00 | 30 | 45 | |
| 10:00 | 30 | 45 | |
| 10:00 | 30 | 45 | |
| 10:00 | 30 | 45 | |
| 10:00 | 30 | 45 | |
| 10:00 | 30 | 43 | |
| 10:00 | 30 | 43 | |
| 10:00 | 30 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 27 | 43 | |
| 10:00 | 27 | 43 | |
| 10:00 | 27 | 43 | |
| 10:00 | 27 | 43 | |
| 10:00 | 27 | 43 | |
| 10:00 | 27 | 43 | |
| 10:00 | 27 | 43 | |
| 10:00 | 27 | 43 | |
| 10:00 | 27 | 43 | |
| 10:00 | 27 | 43 | |
| 10:00 | 27 | 43 | |
| 10:00 | 27 | 43 | |
| 10:00 | 27 | 43 | |
| 10:00 | 27 | 43 | |
| 10:00 | 27 | 43 | |
| 10:00 | 27 | 43 | |
| 10:00 | 27 | 43 | |
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 25 | 41 | |
| 10:00 | 25 | 41 | |
| 10:00 | 25 | 41 | |
| 10:00 | 25 | 41 | |
| 10:00 | 25 | 41 | |
| 10:00 | 25 | 41 |
今週のほかの試合
XBL · 第6週(3/10–3/16)