AUBA vs 紅騷羊肉麵
| 時間 | プレー | 累計得点:AUBA | 累計得点:紅騷羊肉麵 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 14 | 17 | |
| 10:00 | 14 | 17 | |
| 10:00 | 14 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 6 | 14 | |
| 10:00 | 6 | 14 | |
| 10:00 | 6 | 14 | |
| 10:00 | 6 | 14 | |
| 10:00 | 6 | 14 | |
| 10:00 | 6 | 14 | |
| 10:00 | 6 | 13 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 3 | 7 | |
| 10:00 | 3 | 7 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 |
今週のほかの試合
XBL · 第6週(3/10–3/16)