OUTMAN vs 紅騷羊肉麵
| 時間 | プレー | 累計得点:OUTMAN | 累計得点:紅騷羊肉麵 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 10 | 4 | |
| 10:00 | 10 | 4 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 |
今週のほかの試合
XBL · 第4週(2/24–3/2)