博宏工程 vs TRAINERS
| 時間 | プレー | 累計得点:博宏工程 | 累計得点:TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 14 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 3 | |
| 10:00 | 11 | 3 | |
| 10:00 | 11 | 3 | |
| 10:00 | 11 | 3 | |
| 10:00 | 11 | 3 | |
| 10:00 | 11 | 3 | |
| 10:00 | 11 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
XBL · 第4週(2/24–3/2)