OUTMAN vs AUBA
| 時間 | プレー | 累計得点:OUTMAN | 累計得点:AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 66 | 50 | |
| 10:00 | 66 | 47 | |
| 10:00 | 66 | 47 | |
| 10:00 | 64 | 47 | |
| 10:00 | 64 | 46 | |
| 10:00 | 64 | 45 | |
| 10:00 | 64 | 45 | |
| 10:00 | 64 | 45 | |
| 10:00 | 61 | 45 | |
| 10:00 | 61 | 44 | |
| 10:00 | 61 | 43 | |
| 10:00 | 61 | 43 | |
| 10:00 | 61 | 43 | |
| 10:00 | 61 | 43 | |
| 10:00 | 61 | 43 | |
| 10:00 | 59 | 43 | |
| 10:00 | 59 | 43 | |
| 10:00 | 59 | 43 | |
| 10:00 | 59 | 43 | |
| 10:00 | 59 | 43 | |
| 10:00 | 59 | 43 | |
| 10:00 | 59 | 41 | |
| 10:00 | 59 | 41 | |
| 10:00 | 59 | 41 | |
| 10:00 | 59 | 41 | |
| 10:00 | 59 | 41 | |
| 10:00 | 59 | 41 | |
| 10:00 | 59 | 41 | |
| 10:00 | 59 | 41 | |
| 10:00 | 59 | 41 | |
| 10:00 | 59 | 40 | |
| 10:00 | 59 | 40 | |
| 10:00 | 59 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 38 | |
| 10:00 | 58 | 38 | |
| 10:00 | 58 | 38 | |
| 10:00 | 58 | 38 | |
| 10:00 | 58 | 38 | |
| 10:00 | 58 | 38 | |
| 10:00 | 58 | 37 | |
| 10:00 | 58 | 36 | |
| 10:00 | 58 | 36 | |
| 10:00 | 56 | 36 | |
| 10:00 | 56 | 33 | |
| 10:00 | 56 | 33 | |
| 10:00 | 56 | 33 | |
| 10:00 | 56 | 33 | |
| 10:00 | 56 | 33 | |
| 10:00 | 56 | 33 | |
| 10:00 | 56 | 33 | |
| 10:00 | 56 | 33 | |
| 10:00 | 56 | 33 | |
| 10:00 | 54 | 33 | |
| 10:00 | 54 | 33 | |
| 10:00 | 54 | 33 | |
| 10:00 | 54 | 33 | |
| 10:00 | 54 | 33 | |
| 10:00 | 54 | 33 | |
| 10:00 | 54 | 33 | |
| 10:00 | 52 | 33 | |
| 10:00 | 52 | 33 | |
| 10:00 | 52 | 33 |
今週のほかの試合
XBL · 第3週(2/17–2/23)