FRONTIER vs 紅騷羊肉麵
| 時間 | プレー | 累計得点:FRONTIER | 累計得点:紅騷羊肉麵 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 54 | 25 | |
| 10:00 | 54 | 25 | |
| 10:00 | 54 | 25 | |
| 10:00 | 54 | 25 | |
| 10:00 | 54 | 24 | |
| 10:00 | 54 | 24 | |
| 10:00 | 54 | 24 | |
| 10:00 | 54 | 24 | |
| 10:00 | 51 | 24 | |
| 10:00 | 51 | 24 | |
| 10:00 | 51 | 24 | |
| 10:00 | 51 | 24 | |
| 10:00 | 51 | 24 | |
| 10:00 | 51 | 24 | |
| 10:00 | 51 | 24 | |
| 10:00 | 51 | 23 | |
| 10:00 | 51 | 21 | |
| 10:00 | 51 | 21 | |
| 10:00 | 51 | 21 | |
| 10:00 | 49 | 21 | |
| 10:00 | 49 | 21 | |
| 10:00 | 49 | 21 | |
| 10:00 | 49 | 21 | |
| 10:00 | 49 | 21 | |
| 10:00 | 49 | 19 | |
| 10:00 | 49 | 19 | |
| 10:00 | 49 | 19 | |
| 10:00 | 49 | 19 | |
| 10:00 | 49 | 19 | |
| 10:00 | 49 | 19 | |
| 10:00 | 46 | 19 | |
| 10:00 | 46 | 19 | |
| 10:00 | 46 | 19 | |
| 10:00 | 46 | 19 | |
| 10:00 | 46 | 19 | |
| 10:00 | 46 | 19 | |
| 10:00 | 46 | 19 | |
| 10:00 | 46 | 19 | |
| 10:00 | 46 | 19 | |
| 10:00 | 46 | 19 | |
| 10:00 | 46 | 19 | |
| 10:00 | 46 | 19 | |
| 10:00 | 46 | 19 | |
| 10:00 | 43 | 19 | |
| 10:00 | 43 | 19 | |
| 10:00 | 43 | 19 | |
| 10:00 | 43 | 19 | |
| 10:00 | 43 | 19 | |
| 10:00 | 43 | 19 | |
| 10:00 | 43 | 19 | |
| 10:00 | 43 | 19 | |
| 10:00 | 43 | 19 | |
| 10:00 | 43 | 19 | |
| 10:00 | 43 | 19 | |
| 10:00 | 43 | 19 | |
| 10:00 | 43 | 19 | |
| 10:00 | 41 | 19 | |
| 10:00 | 39 | 19 | |
| 10:00 | 39 | 19 | |
| 10:00 | 39 | 19 | |
| 10:00 | 36 | 19 | |
| 10:00 | 36 | 19 | |
| 10:00 | 36 | 19 | |
| 10:00 | 36 | 19 | |
| 10:00 | 36 | 19 | |
| 10:00 | 36 | 19 | |
| 10:00 | 36 | 19 |
今週のほかの試合
XBL · 第3週(2/17–2/23)