AUBA vs TRAINERS
| 時間 | プレー | 累計得点:AUBA | 累計得点:TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 |
今週のほかの試合
XBL · 第1週(2/3–2/9)