塊陶啊 vs CBBJ
| Time | Event | Running score: 塊陶啊 | Running score: CBBJ |
|---|---|---|---|
| 38.5 | 12 | 0 | |
| 39.8 | 10 | 0 | |
| 39.8 | 10 | 0 | |
| 51.10 | 10 | 0 | |
| 1:02 | 10 | 0 | |
| 1:19 | 10 | 0 | |
| 1:19 | 10 | 0 | |
| 1:49 | 10 | 0 | |
| 1:58 | 8 | 0 | |
| 2:04 | 8 | 0 | |
| 2:12 | 8 | 0 | |
| 2:36 | 8 | 0 | |
| 3:03 | 5 | 0 | |
| 3:07 | 5 | 0 | |
| 3:09 | 5 | 0 | |
| 3:33 | 5 | 0 | |
| 3:54 | 5 | 0 | |
| 3:54 | 5 | 0 | |
| 4:20 | 5 | 0 | |
| 4:21 | 5 | 0 | |
| 4:24 | 2 | 0 | |
| 4:33 | 2 | 0 | |
| 4:35 | 0 | 0 | |
| 4:35 | 0 | 0 |
Other games this week
X2 · Week 22 (Nov 2–Nov 8)