普勒萬 vs 派對之星
| Time | Event | Running score: 普勒萬 | Running score: 派對之星 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 15 | 17 | |
| 13.2 | 15 | 17 | |
| 13.9 | 15 | 17 | |
| 14.7 | 15 | 17 | |
| 16.3 | 15 | 17 | |
| 16.5 | 15 | 17 | |
| 22.5 | 15 | 17 | |
| 23.7 | 15 | 17 | |
| 25.8 | 15 | 17 | |
| 1:02 | 15 | 17 | |
| 1:03 | 15 | 17 | |
| 1:03 | 15 | 17 | |
| 1:24 | 15 | 17 | |
| 1:39 | 15 | 16 | |
| 1:52 | 15 | 15 | |
| 2:06 | 15 | 14 | |
| 2:20 | 15 | 14 | |
| 2:20 | 13 | 14 | |
| 2:21 | 13 | 14 | |
| 2:34 | 13 | 14 | |
| 2:51 | 13 | 14 | |
| 3:06 | 13 | 13 | |
| 3:12 | 13 | 13 | |
| 3:14 | 13 | 13 | |
| 3:37 | 13 | 13 | |
| 3:37 | 10 | 13 | |
| 3:45 | 10 | 13 | |
| 3:46 | 10 | 13 | |
| 4:00 | 10 | 13 | |
| 4:28 | 10 | 13 | |
| 4:29 | 10 | 13 | |
| 4:41 | 10 | 13 | |
| 4:42 | 10 | 13 | |
| 4:59 | 10 | 13 | |
| 5:22 | 10 | 13 | |
| 5:22 | 10 | 13 | |
| 5:32 | 10 | 10 | |
| 5:37 | 10 | 10 | |
| 5:37 | 7 | 10 | |
| 5:42 | 7 | 10 | |
| 5:47 | 7 | 10 | |
| 6:00 | 7 | 10 | |
| 6:02 | 7 | 8 | |
| 6:04 | 7 | 8 | |
| 6:10 | 7 | 8 | |
| 6:17 | 7 | 8 | |
| 6:31 | 7 | 8 | |
| 6:33 | 5 | 8 | |
| 6:36 | 5 | 8 | |
| 6:41 | 5 | 8 | |
| 6:42 | 5 | 8 | |
| 6:52 | 5 | 8 | |
| 7:08 | 2 | 8 | |
| 7:25 | 2 | 5 | |
| 7:44 | 2 | 5 | |
| 7:56 | 2 | 3 | |
| 7:57 | 2 | 3 | |
| 8:11 | 2 | 3 | |
| 8:13 | 2 | 3 | |
| 8:22 | 2 | 3 | |
| 8:23 | 2 | 3 | |
| 8:44 | 2 | 3 | |
| 9:02 | 2 | 0 | |
| 9:04 | 0 | 0 | |
| 9:06 | 0 | 0 | |
| 9:14 | 0 | 0 | |
| 9:23 | 0 | 0 | |
| 9:26 | 0 | 0 | |
| 9:35 | 0 | 0 | |
| 9:35 | 0 | 0 | |
| 9:35 | 0 | 0 | |
| 9:35 | 0 | 0 | |
| 9:39 | 0 | 0 | |
| 9:46 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
X3 · Week 21 (Oct 26–Nov 1)