塊陶啊 vs 普勒萬
| Time | Event | Running score: 塊陶啊 | Running score: 普勒萬 |
|---|---|---|---|
| 0.4 | 52 | 19 | |
| 24.5 | 52 | 19 | |
| 24.5 | 51 | 19 | |
| 24.5 | 49 | 19 | |
| 24.5 | 49 | 19 | |
| 24.8 | 49 | 19 | |
| 32.9 | 49 | 19 | |
| 53.10 | 49 | 19 | |
| 55.0 | 47 | 19 | |
| 1:18 | 47 | 19 | |
| 1:32 | 46 | 19 | |
| 1:49 | 46 | 19 | |
| 2:14 | 46 | 19 | |
| 2:14 | 46 | 19 | |
| 2:22 | 46 | 19 | |
| 2:34 | 45 | 19 | |
| 2:45 | 44 | 19 | |
| 2:45 | 44 | 19 | |
| 2:53 | 44 | 19 | |
| 3:03 | 44 | 19 | |
| 3:06 | 44 | 19 | |
| 3:19 | 44 | 19 | |
| 3:34 | 44 | 19 | |
| 3:35 | 44 | 19 | |
| 3:51 | 44 | 16 | |
| 4:02 | 43 | 16 | |
| 4:20 | 42 | 16 | |
| 4:47 | 42 | 16 | |
| 4:48 | 42 | 14 | |
| 4:49 | 42 | 14 | |
| 4:59 | 42 | 14 | |
| 4:59 | 42 | 14 | |
| 5:14 | 42 | 14 | |
| 5:22 | 42 | 14 | |
| 5:23 | 42 | 14 | |
| 5:28 | 42 | 14 | |
| 5:32 | 42 | 14 | |
| 6:00 | 42 | 14 | |
| 6:19 | 42 | 14 | |
| 6:19 | 42 | 14 | |
| 6:19 | 42 | 14 | |
| 6:19 | 42 | 14 | |
| 6:22 | 42 | 14 | |
| 6:22 | 42 | 14 | |
| 6:28 | 42 | 14 | |
| 6:35 | 42 | 14 | |
| 6:36 | 42 | 14 | |
| 6:46 | 42 | 14 | |
| 6:46 | 42 | 14 | |
| 6:51 | 42 | 14 | |
| 6:56 | 42 | 14 | |
| 7:10 | 42 | 14 | |
| 7:24 | 41 | 14 | |
| 7:30 | 41 | 14 | |
| 7:37 | 41 | 14 | |
| 7:42 | 41 | 14 | |
| 8:28 | 41 | 14 | |
| 8:33 | 41 | 14 | |
| 8:38 | 41 | 14 | |
| 9:00 | 41 | 14 | |
| 9:01 | 41 | 14 | |
| 9:03 | 41 | 12 | |
| 9:04 | 41 | 12 | |
| 9:05 | 41 | 12 | |
| 9:08 | 41 | 12 | |
| 9:09 | 41 | 12 | |
| 9:09 | 41 | 12 | |
| 9:17 | 41 | 12 | |
| 9:18 | 41 | 12 | |
| 9:25 | 41 | 12 | |
| 9:25 | 41 | 12 | |
| 9:25 | 41 | 12 | |
| 9:25 | 41 | 12 | |
| 9:25 | 41 | 12 | |
| 9:31 | 41 | 12 | |
| 9:33 | 41 | 12 | |
| 9:53 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 |
Other games this week
X2 · Week 21 (Oct 26–Nov 1)