派對之星 vs MAMBA
| Time | Event | Running score: 派對之星 | Running score: MAMBA |
|---|---|---|---|
| 21.5 | 44 | 68 | |
| 23.3 | 44 | 68 | |
| 31.10 | 44 | 68 | |
| 51.1 | 44 | 68 | |
| 51.9 | 42 | 68 | |
| 52.10 | 42 | 68 | |
| 1:04 | 42 | 68 | |
| 1:10 | 42 | 66 | |
| 1:16 | 42 | 66 | |
| 1:26 | 42 | 66 | |
| 1:27 | 42 | 66 | |
| 1:28 | 42 | 66 | |
| 1:28 | 42 | 66 | |
| 1:42 | 42 | 66 | |
| 1:44 | 42 | 66 | |
| 2:06 | 42 | 66 | |
| 2:08 | 42 | 66 | |
| 2:26 | 42 | 66 | |
| 2:26 | 42 | 66 | |
| 2:33 | 42 | 66 | |
| 2:43 | 42 | 66 | |
| 2:44 | 42 | 66 | |
| 3:01 | 42 | 66 | |
| 3:01 | 42 | 66 | |
| 3:02 | 42 | 66 | |
| 3:04 | 42 | 66 | |
| 3:11 | 42 | 66 | |
| 3:11 | 42 | 66 | |
| 3:14 | 42 | 66 | |
| 3:33 | HTimeout | 42 | 66 |
| 3:33 | 42 | 66 | |
| 3:37 | 42 | 64 | |
| 3:39 | 42 | 64 | |
| 3:49 | 42 | 64 | |
| 4:00 | 41 | 64 | |
| 4:11 | 41 | 64 | |
| 4:11 | 41 | 64 | |
| 4:25 | 41 | 64 | |
| 4:25 | 41 | 64 | |
| 4:34 | 41 | 64 | |
| 4:34 | 41 | 64 | |
| 4:41 | 41 | 64 | |
| 5:08 | 41 | 64 | |
| 5:18 | 41 | 64 | |
| 5:37 | 41 | 64 | |
| 6:07 | 41 | 64 | |
| 6:07 | 41 | 64 | |
| 6:13 | 41 | 64 | |
| 6:29 | 41 | 64 | |
| 6:30 | 41 | 64 | |
| 6:50 | 41 | 62 | |
| 6:53 | 41 | 62 | |
| 6:53 | 41 | 62 | |
| 6:54 | 41 | 62 | |
| 7:15 | 41 | 62 | |
| 7:17 | 41 | 60 | |
| 7:19 | 41 | 60 | |
| 7:35 | 41 | 60 | |
| 7:35 | 41 | 60 | |
| 7:43 | 41 | 60 | |
| 7:57 | 41 | 60 | |
| 7:58 | 41 | 60 | |
| 8:04 | 41 | 60 | |
| 8:04 | 41 | 60 | |
| 8:08 | 41 | 60 | |
| 8:09 | 41 | 60 | |
| 8:29 | 41 | 60 | |
| 8:37 | 41 | 60 | |
| 8:39 | 41 | 60 | |
| 8:50 | 41 | 60 | |
| 8:53 | 41 | 60 | |
| 9:05 | 41 | 57 | |
| 9:05 | 41 | 57 | |
| 9:13 | 41 | 57 | |
| 9:16 | 41 | 57 | |
| 9:29 | 41 | 57 | |
| 9:32 | 41 | 57 | |
| 9:34 | 39 | 57 | |
| 9:36 | 39 | 57 | |
| 9:42 | 39 | 57 | |
| 9:44 | 39 | 57 | |
| 9:44 | 39 | 57 | |
| 9:44 | 39 | 57 | |
| 9:44 | 39 | 57 | |
| 9:44 | 39 | 57 | |
| 9:45 | 39 | 57 |
Other games this week
X3 · Week 11 (Aug 17–Aug 23)
- Sun, Aug 2319:00北安運動中心Regular season · Week 11